| Predmet ne | Pogon | Veličina | PC/okvir | Pc/karton | NW/PC | GW/CTN |
| W 18150 | 1/4 ” | 5-25 N.M | 1 PC | 50 PC | 0,36kg | 18.70kg |
| W18151 | 3/8 ” | 10-60 N.M | 1 PC | 12 PC | 1.32kg | 16.40kg |
| W 18152 | 1/2 ” | 20-110 N.M | 1 PC | 12 PC | 1,56kg | 19.10kg |
| W 18153 | 1/2 ” | 30-210 N.M | 1 PC | 12 PC | 1,60kg | 20.30kg |
| W 18154 | 1/2 ” | 60-330 N.M | 1 PC | 12 PC | 1,83kg | 22.30kg |
| W 18155 | 3/4 ” | 110-550 N.M | 1 PC | 1 PC | 3,97kg | 5,00kg |
| W 18156 | 3/4 " | 160-800 N.M | 1 PC | 1 PC | 4,93kg | 6,00kg |
| W 18159 | 1 " | 200-1000 N.M | 1 PC | 1 PC | 5,67kg | 7,00kg |
Uvod The ključ neophodan je alat u profesionalno...
ČITAJ VIŠEUvod U održavanju automobila i svakodnevnoj njezi vozila odabi...
ČITAJ VIŠEKljučevi su osnovni ručni alati koji se koriste u raznim mehaničkim, industri...
ČITAJ VIŠEU svijetu mehaničkih alata i alata za popravke, podesivi ključ ...
ČITAJ VIŠESektor ručnih alata prolazi kroz kontinuirano usavršavanje, a među primjetnim...
ČITAJ VIŠEIndustrija ručnih alata doživjela je značajan rast u proteklom desetljeću, a ...
ČITAJ VIŠE